‘æƒ_ƒC‚U‰ñƒJƒC–Ø“àƒLƒEƒ`G–¾ƒqƒƒAƒL”tƒnƒCƒSƒ‹ƒtƒRƒ“ƒy¬ÑƒZƒCƒZƒL•\ƒqƒ‡ƒE (2009-08-30@‰—ƒIƒCƒe ‹žƒLƒ‡ƒEƒJƒ“ƒgƒŠ[ƒNƒ‰ƒu)
‹£‹ZƒLƒ‡ƒEƒM•û–@ƒzƒEƒzƒEFƒyƒŠƒA
‘Å”ƒ_ƒXƒE§ŒÀƒZƒCƒQƒ“F–³§ŒÀƒ€ƒZƒCƒQƒ“
HDCPãŒÀƒWƒ‡ƒEƒQƒ“F99.9
‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC ‹£‹ZƒLƒ‡ƒEƒMŽÒƒVƒƒ–¼ƒƒC OUT IN GROSS HDCP NET Ü•iƒVƒ‡ƒEƒqƒ“
—DŸƒ†ƒEƒVƒ‡ƒE ›’JƒXƒKƒ„Œ’”üƒ^ƒPƒ~ 49 38 87 16.8 70.2 ƒƒfƒIƒLƒ“ƒO
€—DŸƒWƒ…ƒ“ƒ†ƒEƒVƒ‡ƒE ’©Œ´ƒAƒTƒnƒ‰Ë•¶ƒVƒ‡ƒEƒuƒ“ 51 45 96 24.0 72.0 ƒƒfƒIƒLƒ“ƒO
‚RˆÊƒC ‘¾“cƒIƒIƒ^³—Yƒ}ƒTƒI 44 46 90 16.8 73.2 ƒJƒEƒ{[ƒCƒŠƒgƒ‹
‚SˆÊ‚SƒC óˆäƒAƒTƒCLˆêƒVƒ“ƒCƒ` 51 49 100 26.4 73.6 ܂肽‚½‚ÝŽ©“]ŽÔ
‚TˆÊƒC Ä“¡ƒTƒCƒgƒEP”Vƒcƒlƒ†ƒL 45 39 84 9.6 74.4 ƒjƒbƒPƒ“ƒg3DX RCƒAƒCƒAƒ“ƒZƒbƒg
‚UˆÊƒC “yŠòƒhƒL@½ƒ}ƒRƒg 53 58 111 36.0 75.0 ƒXƒŠƒNƒ\ƒ“ƒxƒ‹ƒg+ƒ\ƒbƒNƒXƒZƒbƒg
‚VˆÊƒC ó–ìƒAƒTƒm’Žuƒ^ƒJƒV 47 45 92 16.8 75.2 ƒjƒbƒPƒ“ƒg3DX RCƒEƒbƒh2–{‘g
‚WˆÊƒC ó–ìƒAƒTƒmŸ’jƒJƒcƒI 44 41 85 9.6 75.4 ƒXƒŠƒNƒ\ƒ“ƒxƒ‹ƒg+ƒ{[ƒ‹ƒZƒbƒg
‚XˆÊƒC ›ˆäƒXƒKƒCºŽiƒVƒ‡ƒEƒW 46 44 90 14.4 75.6 ƒLƒƒƒbƒv{ƒ{[ƒ‹
10ˆÊƒC ŽR“cƒ„ƒ}ƒ_´•¶ƒLƒˆƒtƒ~ 44 44 88 14.4 73.6 ƒjƒbƒPƒ“ƒg3DX RCƒAƒCƒAƒ“ƒZƒbƒg
11ˆÊƒC ’†¼ƒiƒJƒjƒV‹`tƒˆƒVƒnƒ‹ 55 48 103 26.4 76.6 ƒpƒ‰ƒfƒB[ƒ]ƒ\ƒbƒNƒXƒZƒbƒg
12ˆÊƒC ‚‹´ƒ^ƒJƒnƒVCˆêƒVƒ…ƒEƒCƒ` 55 46 101 24.0 77.0 ŠÊƒr[ƒ‹1ƒP[ƒX
13ˆÊƒC “úûüƒqƒ_ƒJ@–Lƒ†ƒ^ 58 55 113 36.0 77.0 ƒXƒeƒ“ƒŒƒX…“›ƒZƒbƒg
14ˆÊƒC “‡‘ºƒVƒ}ƒ€ƒ‰º’jƒAƒLƒI 53 53 106 28.8 77.2 ƒLƒƒƒbƒv{ƒ{[ƒ‹
15ˆÊƒC ó–ìƒAƒTƒmF’jƒ^ƒJƒI 45 45 90 12.0 78.0 l¶‹âs(’™‹à” )+ƒ{[ƒ‹ƒZƒbƒg
16ˆÊƒC Ä“¡ƒTƒCƒgƒEŒõ¶ƒ~ƒcƒI 48 54 102 24.0 78.0 ƒpƒ‰ƒfƒB[ƒ]ƒ\ƒbƒNƒXƒZƒbƒg
17ˆÊƒC ó–ìƒAƒTƒm’²ŽqƒcƒLƒR 49 49 98 19.2 78.8 ŠÊƒr[ƒ‹1ƒP[ƒX
18ˆÊƒC ŽRŒûƒ„ƒ}ƒOƒ`—²•vƒ^ƒJƒI 59 63 122 43.2 78.8 ƒXƒeƒ“ƒŒƒX…“›ƒZƒbƒg
19ˆÊƒC Ä“¡ƒTƒCƒgƒE‹v”üŽqƒNƒ~ƒR 58 65 123 43.2 79.8 ƒLƒƒƒbƒv{ƒ{[ƒ‹
20ˆÊƒC ’|“àƒ^ƒPƒEƒ`³–Mƒ}ƒTƒNƒj 81 66 147 67.2 79.8 ƒLƒƒƒfƒBƒoƒbƒO(ƒuƒ‹[)
21ˆÊƒC ¼–{ƒ}ƒcƒ‚ƒg—mˆêƒˆƒEƒCƒ` 44 46 90 9.6 80.4 ƒpƒ‰ƒfƒB[ƒ]ƒ\ƒbƒNƒXƒZƒbƒg
22ˆÊƒC ›’JƒXƒKƒ„@“™ƒqƒgƒV 54 60 114 33.6 80.4 ƒXƒeƒ“ƒŒƒX…“›ƒZƒbƒg
23ˆÊƒC ‹ß“¡ƒRƒ“ƒhƒE@GƒqƒƒV 56 58 114 33.6 80.4 ƒLƒƒƒbƒv{ƒ{[ƒ‹
24ˆÊƒC —L’nƒAƒŠƒ`­Oƒ}ƒTƒqƒ 60 57 117 36.0 81.0 ƒXƒeƒ“ƒŒƒX…“›ƒZƒbƒg
25ˆÊƒC Ä“¡ƒTƒCƒgƒE—mˆêƒˆƒEƒCƒ` 46 52 98 16.8 81.2 ƒpƒ‰ƒfƒB[ƒ]ƒ\ƒbƒNƒXƒZƒbƒg
26ˆÊƒC –؃AƒIƒLF•¶ƒ^ƒJƒtƒ~ 53 49 102 19.2 82.8 ƒXƒeƒ“ƒŒƒX…“›ƒZƒbƒg
27ˆÊƒC ‰–ìƒVƒIƒJƒ”Ž–¤ƒqƒƒ~ 67 52 119 36.0 83.0 ƒpƒ‰ƒfƒB[ƒ]ƒ\ƒbƒNƒXƒZƒbƒg
28ˆÊƒC ‰º‰zƒVƒ‚ƒRƒVÈŒáƒVƒ‡ƒEƒS 73 76 149 64.8 84.2 ƒLƒƒƒbƒv{ƒ{[ƒ‹
30ˆÊƒC ªŠÝƒlƒMƒV‘¾“ñƒ^ƒCƒW 47 44 91 4.8 86.2 ƒLƒƒƒfƒBƒoƒbƒO(ƒIƒŒƒ“ƒW)
‚a‚a ‚Žæƒ^ƒJƒgƒŠŒ¾•FƒRƒgƒqƒR 49 52 101 14.4 86.6 ƒJƒEƒ{[ƒCƒŠƒgƒ‹
‚a‚l –ìŒûƒmƒOƒ`@´ƒZƒC 54 50 104 14.4 89.6 H‹ïƒZƒbƒg